シャルマン赤坂 5階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:94770351 情報更新日:2025年06月09日 次回更新予定日:2025年06月23日所在地 | 東京都港区赤坂2丁目12-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 37.04㎡/3.56㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3,999万円 | ||
管理費 | 15,879円 | ||
修繕積立金 | 7,724円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1972年 11月 (築52年) | ||
所在階/階建 | 5階/8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 13戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 94770351 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月23日 |
リノベーション |
2024年12月完成 ・全居室クロス・フローリング貼り替え ・システムキッチン新規交換(クリナップ製 2口コンロ) ・浴室新規交換(TOTO製 追焚き・浴室乾燥機付) ・トイレ新規交換(LIXIL製) ・給湯器新規交換 ・建具交換/クリーニング・・・他 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。